Specificatii tehnice
| Tensiune intrare | 380/400/415 VAC |
| Frecventa intrare | 50/60 Hz |
| Temperaturi de operare UPS | 0°C ÷ 40°C |
| Putere (kVA) | 15 |
| Model | ZNG 15 |
| Putere | 15 kW / 15 kVA |
| Numar de faze intrare : iesire | 3:3 |
Intrare
| Tensiune | 380 / 400 / 415 VAC |
| Plaja tensiune | -43% ÷ +20% |
| Frecventa | 50/60 Hz |
| Gama frecventa | 20% ÷ +20% |
| THDi | <3% |
| Factor de putere intrare | ≥0,99 |
Iesire
| Tensiune | 380 / 400 /415 VAC |
| Factor de putere | 1,0 |
| Reglare tensiune static / dinamic | ±1% / ±2% |
| Frecventa | 50/60 Hz ±0,05 Hz |
| Capacitate supraincarcare | 110% – 60 min., 125% – 10 min., 150% – 60 s, >150% – 300 ms |
| Bypass suprasarcina | 125% – continuu, 130% – 10 min., 150% – 1 min., >150% – 300 ms |
| Rezistenta la scurtcircuit | 340% valoarea curentului nominal pentru 200 ms |
| Eficienta in modul On-line | >96% |
| Randament Eco mode | 99% |
| Factor de creasta | 3:1 |
Baterii
| Pornire la rece | Da (optional) |
| Numar de baterii intr-un sir (baterii externe) | 36-44 buc. a cate 12V fiecare |
| Baterii interne | 40 buc de 7Ah / 9Ah |
| Timp de incarcare | 3-8 ore cu pana la 90% capacitate (configurabil) |
Greutate si dimensiuni
| Dimensiunile si greutatea UPS-ului (L x l x h) fara baterii interne | 250 x 840 x 715; 51,5 kg |
Comunicatii
| Indicator de functionare | LCD + indicatori LED, alarma |
| Comunicatii | Standard: RS232, RS485, USB , Modbus, Contacte libere, REPO Optional: SNMP, funcționare în paralel |
Mediu
| Nivel zgomot (depinde de numarul modulelor) | <58 dB @ încărcat. 100%, <52 dB @ încărcat. 50% |
| Temperatura de functionare pentru UPS | 0°C ÷ 40°C |
| Temperatura de functionare recomandata pentru UPS | 15°C ÷ 25°C |
| Temperatura de depozitare | -20°C ÷ 40°C |
| Umiditate | 0 ÷ 95% (fără condensare) |
Certificare
| Standarde | EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006 |
| Siguranta | IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001 |
Optiuni
| Bypass extern de intretinere intreruptibil |
| Card SNMP |
| Senzor de mediu (EMD) |
| Pornire la rece a bateriei |
| Card paralel |

