Технічні характеристики
Вхідна частота | 50/60 Hz |
Робочі температури ДБЖ | 0°C ÷ 40°C |
Потужність (кВА) | 5 |
Коефіцієнт вхідної потужності | >0,99 |
Технологія | TRUE ON LINE Подвійна конвертація |
Класифікація | VFI-SS-111 (EN 62040-3) |
Діапазон потужності | 5 kVA |
Кількість фаз | 1:1 |
Модель | ZRM 1 |
Влада | 1000 VA/ 900 W |
Кількість вхідних : вихідних фаз | 1:1 |
Вступ
Напруга | 220 / 230 / 240 VAC |
Діапазон напруги | 100 – 275 V |
Періодичність | 50/60 Hz |
Діапазон частот | 40 – 70 Hz |
THDi | <3% |
Коефіцієнт вхідної потужності | ≥0,99 |
Вихідні дані
Напруга | 220 / 230 / 240 VAC |
Коефіцієнт вихідної потужності | 1,0 |
Статичне/динамічне регулювання напруги | ±1% / ±3% |
Періодичність | 50 / 60 Hz ± 3 Hz |
THDU | максимум. 5% |
Інвертор перевантажувальної здатності | 110% – 10 хв, 130% – 1 хв, > 130% – 1 сек. |
Ефективність в режимі On-line | >95% |
Екологічний модуль врожайності | 99% |
Плакату винесено | Від |
Піковий фактор | 3:1 |
Батареї
Порада | Свинцево-кислотний відповідає стандарту UL 1778. |
Автономність при 100% навантаженні | 4,5 хвилини |
Масштабованість | можливість додавання модулів |
Холодний старт | Від |
Роз’єм для підключення зовнішніх акумуляторів | Від |
Час завантаження | 3 години при 90% потужності (налаштовується) |
Маса та габарити
Габарити і вага ДБЖ (Ш х Г х В) | 438 x 665 x 88 (2U) |
Габарити та вага акумуляторного модуля (Ш х Г х В) | 438 x 630 x 133 (3U) |
Вага (кг) | 80 |
Комунікації
Індикатор роботи | LCD + LED індикатори, налаштовані відео звукові сигнали тривоги |
Комунікації | Стандарт: USB, DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, TVSS, Slot intelligent, REPO Необов’язково: Карта AS400, Carde SNMP |
Навколишнє середовище
Рівень шуму | <50 dB |
Робоча температура для ДБЖ | 0°C ÷ 40°C |
Рекомендована робоча температура для ДБЖ | 15°C ÷ 25°C |
Температура зберігання | -25°C ÷ 55°C |
Вологість повітря | 0 ÷ 95% (без конденсації) |
Відведення тепла | 1000 БТЕ/год. |
Сертифікація
Стандарти | EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006 |
Безпека | IEC62040-1-1, EC, 62040-3:2001 |
Опції
SNMP-карти |
Датчик навколишнього середовища (EMD) |
Обхід інтрудера |
РЕПО |
Карта AS400 |
Режим додаткової батареї |
Комплект на 19″ сідло |
Фіксатор штепсельної вилки |