Технічні характеристики
| Вхідна частота | 50/60 Hz |
| Потужність (ВА/Вт) | 10000 / 10000 |
| Робочі температури ДБЖ | 0°C ÷ 40°C |
| Коефіцієнт вхідної потужності | >0,99 |
| Модель | ZRM 10 |
| Влада | 6000 VA/ 6000 W |
| Кількість вхідних : вихідних фаз | 1:1 |
Вступ
| Напруга | 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
| Натяжний пляж | -30% ÷ +30% при 100% ≥ навантаження. ≥ 80% -40% ÷ +30% при 80% ≥ навантаження. ≥ 70% -48% ÷ +30% при 70% ≥ навантаження. ≥ 60% -52% ÷ +30% при 60% ≥ навантаження. ≥ 0% |
| Періодичність | 50/60 Hz |
| Натяжний пляж | -20% ÷ +20% |
| THDi | <3% |
| Коефіцієнт вхідної потужності | ≥0,99 |
Вихідні дані
| Напруга | 208/220/230/240 VAC |
| Коефіцієнт вихідної потужності | 1,0 |
| Статичне/динамічне регулювання напруги | ±1% / ±3% |
| Періодичність | 50/60 Hz ±0,05 Hz |
| Перевантажувальна здатність | 110% – 10 хв, 130% – 1 хв, >130% -1 сек. |
| Рандамент в режимі он-лайн | >95% |
| Екологічний модуль врожайності | 99% |
| Програмування та контроль торгових точок | необов’язковий |
| Термінал | н/д (Plug&Play) |
| Грудний коефіцієнт | 3:1 |
Батареї
| Холодний старт | Від |
| Роз’єм для підключення зовнішніх акумуляторів | Від |
| Час завантаження | 4 години до 90% потужності (конфігурується) |
Маса та габарити
| Габарити і вага ДБЖ (Ш х Г х В) | 438 x 665 x 88 (2U); 17,0 кг I 20,0 кг |
| Габарити та вага акумуляторного модуля (Ш х Г х В) | 438 x 630 x 133 (3U); 63 кг |
Комунікації
| Індикатор роботи | РК + LED індикатори, сигналізація |
| Комунікації | Стандартні: USB, RS232, TVSS, Slot intelligent, REPO Необов’язково: Сухий контакт, карта SNMP |
Навколишнє середовище
| Рівень шуму | <50 dB |
| Робоча температура для ДБЖ | 0°C ÷ 40°C |
| Рекомендована робоча температура для ДБЖ | 15°C ÷ 25°C |
| Температура зберігання | -25°C ÷ 55°C |
| Вологість повітря | 0 ÷ 95% (без конденсації) |
Сертифікація
| Стандарти | EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006 |
| Безпека | IEC62040-1-1, EC, 62040-3:2001 |
Опції
| SNMP-карти |
| Датчик навколишнього середовища (EMD) |
| Обхід інтрудера |
| ЄПВ |
| Drycontact (AS-400) |
| Режим додаткової батареї |
| Рейкові комплекти 19″ |

